※猫は品種によらず保険料は同一です。
※ご契約日または更新日時点の満年齢の保険料となります。
(単位:円)
| ペット 年齢 |
手術・入院50%プラン | |
|---|---|---|
| 月払 | 年払 | |
| 0歳 | 700 | 7,740 |
| 1歳 | 530 | 5,780 |
| 2歳 | 440 | 4,860 |
| 3歳 | 480 | 5,230 |
| 4歳 | 570 | 6,230 |
| 5歳 | 670 | 7,400 |
| 6歳 | 810 | 8,960 |
| 7歳 | 1,040 | 11,430 |
| 8歳 | 1,220 | 13,430 |
| 9歳 | 1,360 | 14,950 |
| 10歳 | 1,620 | 17,840 |
※新規申込みは満11歳未満(10歳11ヵ月まで)
※11歳以上の更新保険料はこちらをご確認ください。
C24-12-021