犬種をお選びください。
犬種の分類は当社の基準によります。
掲載のない犬種についてはお問合せください。
ミックス犬について、親犬種が二種判明している場合は大きい方の犬種を、片親しか判明していない場合は、判明している犬種を選択してください。親犬種が不明な場合はこちらをご確認ください。
お問合せ先:0120-849-041
【受付時間】9:00~18:00(年末年始を除く)
※当社委託先が承ります。
あ行
か行
さ行
た行
な行
は行
ま行
や行
ら行
わ行
ミックス犬
□親の犬種がわかる場合
・親の犬種をご選択ください。
両方の親がわかる場合は、体の大きな方の親の犬種をご選択ください。
□親の犬種がわからない場合
・0歳の場合 →
・1歳以上の場合 → 現在の体重よりご選択ください。
ご契約日または更新日時点の満年齢の保険料となります。
(単位:円)
通院つき70%プラン | 通院つき50%プラン | 手術・入院プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 |
1,980 | 21,780 | 1,490 | 16,400 | 1,120 | 12,360 |
1,920 | 21,160 | 1,430 | 15,750 | 860 | 9,480 |
1,870 | 20,600 | 1,420 | 15,630 | 740 | 8,190 |
2,050 | 22,510 | 1,530 | 16,880 | 830 | 9,080 |
2,320 | 25,480 | 1,760 | 19,330 | 990 | 10,930 |
2,710 | 29,830 | 2,050 | 22,580 | 1,210 | 13,280 |
3,220 | 35,370 | 2,460 | 27,110 | 1,490 | 16,370 |
3,930 | 43,200 | 3,010 | 33,090 | 1,930 | 21,260 |
4,590 | 50,490 | 3,550 | 39,100 | 2,330 | 25,640 |
5,360 | 58,990 | 4,150 | 45,640 | 2,650 | 29,180 |
6,530 | 71,840 | 4,970 | 54,690 | 3,210 | 35,290 |
ペット 年齢 |
---|
0歳 |
1歳 |
2歳 |
3歳 |
4歳 |
5歳 |
6歳 |
7歳 |
8歳 |
9歳 |
10歳 |
11歳 |
12歳 |
13歳 |
14歳 |
15歳 |
16歳 |
17歳 |
18歳 |
19歳 |
20歳 |
※新規申込みは満11歳未満(10歳11ヵ月まで)
※11歳以上の更新保険料はこちらをご確認ください。
ご契約日または更新日時点の満年齢の保険料となります。
(単位:円)
通院つき70%プラン | 通院つき50%プラン | 手術・入院プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 |
2,360 | 25,980 | 1,770 | 19,460 | 1,340 | 14,690 |
2,280 | 25,070 | 1,730 | 18,990 | 1,020 | 11,260 |
2,240 | 24,600 | 1,660 | 18,300 | 890 | 9,750 |
2,430 | 26,730 | 1,860 | 20,420 | 980 | 10,810 |
2,770 | 30,480 | 2,070 | 22,820 | 1,180 | 13,030 |
3,220 | 35,450 | 2,450 | 26,940 | 1,440 | 15,860 |
3,840 | 42,240 | 2,920 | 32,100 | 1,770 | 19,480 |
4,710 | 51,820 | 3,590 | 39,460 | 2,300 | 25,310 |
5,470 | 60,200 | 4,210 | 46,310 | 2,780 | 30,540 |
6,410 | 70,490 | 4,940 | 54,350 | 3,160 | 34,770 |
7,750 | 85,240 | 5,970 | 65,640 | 3,820 | 41,970 |
ペット 年齢 |
---|
0歳 |
1歳 |
2歳 |
3歳 |
4歳 |
5歳 |
6歳 |
7歳 |
8歳 |
9歳 |
10歳 |
11歳 |
12歳 |
13歳 |
14歳 |
15歳 |
16歳 |
17歳 |
18歳 |
19歳 |
20歳 |
※新規申込みは満11歳未満(10歳11ヵ月まで)
※11歳以上の更新保険料はこちらをご確認ください。
ご契約日または更新日時点の満年齢の保険料となります。
(単位:円)
通院つき70%プラン | 通院つき50%プラン | 手術・入院プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 |
2,960 | 32,600 | 2,220 | 24,410 | 1,680 | 18,440 |
2,850 | 31,310 | 2,140 | 23,560 | 1,290 | 14,140 |
2,790 | 30,700 | 2,110 | 23,240 | 1,110 | 12,240 |
3,050 | 33,510 | 2,300 | 25,280 | 1,230 | 13,560 |
3,450 | 37,940 | 2,630 | 28,940 | 1,480 | 16,310 |
4,020 | 44,270 | 3,070 | 33,790 | 1,800 | 19,850 |
4,790 | 52,740 | 3,630 | 39,940 | 2,220 | 24,470 |
5,860 | 64,430 | 4,520 | 49,730 | 2,880 | 31,680 |
6,750 | 74,230 | 5,200 | 57,240 | 3,480 | 38,310 |
7,830 | 86,120 | 6,060 | 66,670 | 3,960 | 43,580 |
9,430 | 103,750 | 7,310 | 80,420 | 4,780 | 52,610 |
ペット 年齢 |
---|
0歳 |
1歳 |
2歳 |
3歳 |
4歳 |
5歳 |
6歳 |
7歳 |
8歳 |
9歳 |
10歳 |
11歳 |
12歳 |
13歳 |
14歳 |
15歳 |
16歳 |
17歳 |
18歳 |
19歳 |
20歳 |
※新規申込みは満11歳未満(10歳11ヵ月まで)
※11歳以上の更新保険料はこちらをご確認ください。
ご契約日または更新日時点の満年齢の保険料となります。
(単位:円)
通院つき70%プラン | 通院つき50%プラン | 手術・入院プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 |
2,470 | 27,120 | 1,860 | 20,420 | 1,160 | 12,750 |
2,350 | 25,880 | 1,770 | 19,450 | 870 | 9,530 |
2,180 | 23,940 | 1,630 | 17,970 | 730 | 8,000 |
2,270 | 25,020 | 1,710 | 18,790 | 780 | 8,620 |
2,480 | 27,230 | 1,860 | 20,470 | 930 | 10,260 |
2,750 | 30,220 | 2,070 | 22,730 | 1,110 | 12,190 |
3,110 | 34,190 | 2,340 | 25,730 | 1,340 | 14,760 |
3,630 | 39,980 | 2,740 | 30,120 | 1,710 | 18,820 |
4,070 | 44,780 | 3,070 | 33,750 | 2,010 | 22,130 |
4,520 | 49,730 | 3,410 | 37,480 | 2,240 | 24,620 |
5,270 | 58,000 | 3,970 | 43,720 | 2,670 | 29,390 |
ペット 年齢 |
---|
0歳 |
1歳 |
2歳 |
3歳 |
4歳 |
5歳 |
6歳 |
7歳 |
8歳 |
9歳 |
10歳 |
11歳 |
12歳 |
13歳 |
14歳 |
15歳 |
16歳 |
17歳 |
18歳 |
19歳 |
20歳 |
※新規申込みは満11歳未満(10歳11ヵ月まで)
※11歳以上の更新保険料はこちらをご確認ください。
C24-11-015